Chip de potência com software específico para Ford Transit Racing Box. Aumentar potência, melhor economia de combustível. Oferta por tempo limitado!
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 100 hp | 130 hp |
Torque | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 101 hp | 132 hp |
Torque | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 115 hp | 150 hp |
Torque | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 120 hp | 155 hp |
Torque | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 75 hp | 102 hp |
Torque | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 95 hp | 125 hp |
Torque | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 115 hp | 150 hp |
Torque | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 75 hp | 102 hp |
Torque | 195 Nm | 261 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 110 hp | 143 hp |
Torque | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 75 hp | 102 hp |
Torque | 195 Nm | 261 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 90 hp | 119 hp |
Torque | 200 Nm | 268 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 100 hp | 130 hp |
Torque | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 101 hp | 132 hp |
Torque | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 105 hp | 137 hp |
Torque | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 125 hp | 161 hp |
Torque | 295 Nm | 387 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 130 hp | 167 hp |
Torque | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 170 hp | 214 hp |
Torque | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 100 hp | 130 hp |
Torque | 275 Nm | 363 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 101 hp | 132 hp |
Torque | 275 Nm | 363 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 110 hp | 143 hp |
Torque | 275 Nm | 363 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 115 hp | 150 hp |
Torque | 275 Nm | 363 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 125 hp | 161 hp |
Torque | 295 Nm | 387 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 130 hp | 167 hp |
Torque | 310 Nm | 404 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 131 hp | 168 hp |
Torque | 310 Nm | 404 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 135 hp | 173 hp |
Torque | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 140 hp | 178 hp |
Torque | 300 Nm | 393 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 155 hp | 197 hp |
Torque | 310 Nm | 404 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 85 hp | 113 hp |
Torque | 192 Nm | 257 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 100 hp | 130 hp |
Torque | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 101 hp | 132 hp |
Torque | 275 Nm | 363 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 110 hp | 143 hp |
Torque | 275 Nm | 363 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 115 hp | 150 hp |
Torque | 275 Nm | 363 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 137 hp | 175 hp |
Torque | 304 Nm | 397 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 140 hp | 178 hp |
Torque | 300 Nm | 393 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 200 hp | 247 hp |
Torque | Standard | +40% |
Chip de potência Bmw 5 530D 258 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Mini CLUBMAN 2.0 SD 143 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Dacia Sandero 1.5 DCI 90 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Infiniti QX70 3.0d 238 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Toyota ProAce 2.0 D4D 128 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Iveco Daily 2.8 110 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Ford Focus 2.0 TDCI 150 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Fiat Ducato 2.0 M-JET 115 hp
★★★★★
€ 89.90