Chip de potência com software específico para Audi A4 Racing Box. Aumentar potência, melhor economia de combustível. Oferta por tempo limitado!
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 120 hp | 155 hp |
Torque | 290 Nm | 381 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 120 hp | 155 hp |
Torque | 290 Nm | 381 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 122 hp | 158 hp |
Torque | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 136 hp | 174 hp |
Torque | 320 Nm | 416 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 136 hp | 174 hp |
Torque | 320 Nm | 416 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 140 hp | 178 hp |
Torque | 300 Nm | 393 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 143 hp | 182 hp |
Torque | 320 Nm | 416 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 143 hp | 182 hp |
Torque | 320 Nm | 416 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 150 hp | 190 hp |
Torque | 320 Nm | 416 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 163 hp | 206 hp |
Torque | 380 Nm | 483 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 163 hp | 206 hp |
Torque | 380 Nm | 483 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 170 hp | 214 hp |
Torque | 350 Nm | 450 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 170 hp | 214 hp |
Torque | 350 Nm | 450 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 177 hp | 222 hp |
Torque | 380 Nm | 483 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 177 hp | 222 hp |
Torque | 380 Nm | 483 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 190 hp | 237 hp |
Torque | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 190 hp | 237 hp |
Torque | 400 Nm | 505 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 163 hp | 206 hp |
Torque | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 180 hp | 225 hp |
Torque | 370 Nm | 472 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 190 hp | 237 hp |
Torque | 400 Nm | 505 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 204 hp | 251 hp |
Torque | 400 Nm | 505 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 204 hp | 251 hp |
Torque | 400 Nm | 505 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 211 hp | 259 hp |
Torque | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 218 hp | 267 hp |
Torque | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 233 hp | 284 hp |
Torque | 450 Nm | 558 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 240 hp | 292 hp |
Torque | 500 Nm | 613 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 245 hp | 299 hp |
Torque | 500 Nm | 613 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 245 hp | 299 hp |
Torque | 580 Nm | 701 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potência | 272 hp | 330 hp |
Torque | Standard | +40% |
Chip de potência Bmw X6 30D 235 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Iveco Euro Cargo 170 E22 / 5.9 211 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Volkswagen Touareg 3.0 TDI 262 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Fiat 500 1.3 M-JET 84 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Dodge Ram Heavy 5.9 TD 325 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Bmw 5 525D 204 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Toyota Corolla 2.0 D4D 90 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Ford Focus 1.6 TDCI 116 hp
★★★★★
€ 89.90