Centralina aggiuntiva con mappatura specifica per Renault Master Racing Box. Aumenta potenza, risparmia carburante. Offerta limitata. Acquista ORA!
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 102 cv | 133 cv |
Coppia | 275 Nm | 363 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 82 cv | 109 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 82 cv | 109 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 114 cv | 148 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 114 cv | 148 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 90 cv | 119 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 90 cv | 119 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 115 cv | 150 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 135 cv | 173 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 150 cv | 190 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 90 cv | 119 cv |
Coppia | 200 Nm | 268 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 101 cv | 132 cv |
Coppia | 285 Nm | 375 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 110 cv | 143 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 125 cv | 161 cv |
Coppia | 310 Nm | 404 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 146 cv | 186 cv |
Coppia | 350 Nm | 450 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 150 cv | 190 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 135 cv | 173 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 165 cv | 208 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 170 cv | 214 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 100 cv | 130 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 100 cv | 130 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 114 cv | 148 cv |
Coppia | 275 Nm | 363 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 115 cv | 150 cv |
Coppia | 275 Nm | 363 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 120 cv | 155 cv |
Coppia | 280 Nm | 369 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 135 cv | 173 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 146 cv | 186 cv |
Coppia | 310 Nm | 404 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 99 cv | 129 cv |
Coppia | 210 Nm | 313 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 99 cv | 129 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 116 cv | 151 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 116 cv | 151 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 136 cv | 174 cv |
Coppia | 304 Nm | 397 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 140 cv | 178 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 156 cv | 198 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 156 cv | 198 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Centralina aggiuntiva Opel Meriva 1.3 CDTI 95 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Landrover Range Rover 3.0 TDV6 211 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Ford Mondeo 1.8 TDCI 125 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Bmw X5 30D 184 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Volvo XC 90 2.4 D 185 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Peugeot Boxer 2.2 HDI 110 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Renault Laguna 2.2 DCI 150 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Nissan Interstar 1.9 dTi 82 cv
★★★★★
€ 89.90