Centralina aggiuntiva con mappatura specifica per Mercedes Sprinter Racing Box. Aumenta potenza, risparmia carburante. Offerta limitata. Acquista ORA!
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 82 cv | 109 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 88 cv | 117 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 95 cv | 125 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 109 cv | 142 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 129 cv | 165 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 150 cv | 190 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 156 cv | 198 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 163 cv | 206 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 184 cv | 230 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 184 cv | 230 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 82 cv | 109 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 88 cv | 117 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 95 cv | 125 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 109 cv | 142 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 116 cv | 151 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 129 cv | 165 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 143 cv | 182 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 150 cv | 190 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 156 cv | 198 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 160 cv | 202 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 163 cv | 206 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 184 cv | 230 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 190 cv | 237 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 190 cv | 237 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 82 cv | 109 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 109 cv | 142 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 129 cv | 165 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 150 cv | 190 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 156 cv | 198 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 163 cv | 206 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 184 cv | 230 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 190 cv | 237 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 88 cv | 117 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 95 cv | 125 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 109 cv | 142 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 129 cv | 165 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 150 cv | 190 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 163 cv | 206 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 184 cv | 230 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 190 cv | 237 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 156 cv | 198 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 106 cv | 138 cv |
Coppia | 275 Nm | 363 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 109 cv | 142 cv |
Coppia | 275 Nm | 363 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 129 cv | 165 cv |
Coppia | 315 Nm | 410 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 156 cv | 198 cv |
Coppia | 310 Nm | 404 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 82 cv | 109 cv |
Coppia | 187 Nm | 250 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 88 cv | 117 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 95 cv | 125 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Centralina aggiuntiva Iveco Euro Cargo 160 E18 / 3.9 182 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Opel Mokka 1.6 CDTI 110 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Bmw 1 114D 95 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Ford Tourneo 1.5 TDCI 75 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Jaguar X-Type 2.2 D 155 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Renault Trafic 1.9 DCI 100 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Kia Optima 1.7 CRDI 141 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Renault Megane 1.6 DCI 130 cv
★★★★★
€ 89.90