Centralina aggiuntiva con mappatura specifica per Iveco Euro Cargo Racing Box. Aumenta potenza, risparmia carburante. Offerta limitata. Acquista ORA!
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 170 cv | 214 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 184 cv | 230 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 209 cv | 256 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 218 cv | 267 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 252 cv | 307 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 170 cv | 214 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 177 cv | 222 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 209 cv | 256 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 218 cv | 267 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 239 cv | 291 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 252 cv | 307 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 275 cv | 333 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 209 cv | 256 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 239 cv | 291 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 252 cv | 307 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 275 cv | 333 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 218 cv | 267 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 218 cv | 267 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 239 cv | 291 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 252 cv | 307 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 279 cv | 333 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 177 cv | 222 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 177 cv | 222 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 209 cv | 256 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 218 cv | 267 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 239 cv | 291 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 252 cv | 307 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 275 cv | 333 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 279 cv | 333 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 299 cv | 346 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 218 cv | 267 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 239 cv | 291 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 252 cv | 307 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 279 cv | 333 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 299 cv | 346 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 211 cv | 259 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 209 cv | 256 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 239 cv | 291 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 252 cv | 307 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 275 cv | 333 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 279 cv | 333 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 299 cv | 346 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 209 cv | 256 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 239 cv | 291 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 275 cv | 333 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 129 cv | 165 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 140 cv | 178 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 150 cv | 190 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 160 cv | 202 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 170 cv | 214 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 177 cv | 222 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 150 cv | 190 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 160 cv | 202 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 170 cv | 214 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 177 cv | 222 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 209 cv | 256 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 218 cv | 267 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 170 cv | 214 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 177 cv | 222 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 209 cv | 256 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 218 cv | 267 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 130 cv | 179 cv |
Coppia | 310 Nm | 436 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 150 cv | 204 cv |
Coppia | 305 Nm | 431 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 170 cv | 228 cv |
Coppia | 330 Nm | 459 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 180 cv | 241 cv |
Coppia | 370 Nm | 504 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 210 cv | 277 cv |
Coppia | 400 Nm | 537 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 240 cv | 314 cv |
Coppia | 500 Nm | 646 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 250 cv | 304 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 280 cv | 363 cv |
Coppia | 600 Nm | 757 Nm |
Centralina aggiuntiva Porsche Cayenne 4.2 D 385 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Fiat Linea 1.6 M-JET 105 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Fiat 500L 1.3 M-JET 85 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Renault Megane 1.5 DCI 90 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Opel Combo 1.3 CDTI 75 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Tata Xenon 2.2 DICOR 140 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Renault Duster 1.5 DCI 90 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Peugeot Bipper 1.4 HDI 68 cv
★★★★★
€ 89.90