Boitier additionnel avec logiciel spécifique pour Renault Trafic Racing Box. Augmentation de la puissance, économie de carburant. Offre limitée, achetez!
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 115 ch | 150 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 115 ch | 150 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 120 ch | 155 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 120 ch | 155 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 125 ch | 161 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 140 ch | 178 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 140 ch | 178 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 145 ch | 184 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 90 ch | 119 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 90 ch | 119 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 95 ch | 125 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 100 ch | 130 ch |
Couple | 275 Nm | 363 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 109 ch | 142 ch |
Couple | 275 Nm | 363 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 80 ch | 109 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 82 ch | 109 ch |
Couple | 275 Nm | 363 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 115 ch | 150 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 115 ch | 150 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 90 ch | 119 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 90 ch | 119 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 114 ch | 148 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 135 ch | 173 ch |
Couple | 304 Nm | 397 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 140 ch | 178 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 146 ch | 186 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 150 ch | 190 ch |
Couple | Standard | +40% |
Boitier additionnel Bmw 5 530D 249 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Toyota Land Cruiser 4.5 D4D 286 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Citroen C4 Picasso 1.6 HDI 109 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Hyundai Excel 1.5 CRDI 82 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Peugeot 407 2.0 HDI 107 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel LDV Maxus 2.5 CRD 95 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Renault Master 2.2 DCI 115 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Nissan Primera 2.2 DCI 136 ch
★★★★★
€ 89.90