Boitier additionnel avec logiciel spécifique pour Mercedes Sprinter Racing Box. Augmentation de la puissance, économie de carburant. Offre limitée, achetez!
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 82 ch | 109 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 88 ch | 117 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 95 ch | 125 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 109 ch | 142 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 129 ch | 165 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 150 ch | 190 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 156 ch | 198 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 163 ch | 206 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 184 ch | 230 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 184 ch | 230 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 82 ch | 109 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 88 ch | 117 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 95 ch | 125 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 109 ch | 142 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 116 ch | 151 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 129 ch | 165 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 143 ch | 182 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 150 ch | 190 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 156 ch | 198 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 160 ch | 202 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 163 ch | 206 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 184 ch | 230 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 190 ch | 237 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 190 ch | 237 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 82 ch | 109 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 109 ch | 142 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 129 ch | 165 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 150 ch | 190 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 156 ch | 198 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 163 ch | 206 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 184 ch | 230 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 190 ch | 237 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 88 ch | 117 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 95 ch | 125 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 109 ch | 142 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 129 ch | 165 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 150 ch | 190 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 163 ch | 206 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 184 ch | 230 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 190 ch | 237 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 156 ch | 198 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 106 ch | 138 ch |
Couple | 275 Nm | 363 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 109 ch | 142 ch |
Couple | 275 Nm | 363 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 129 ch | 165 ch |
Couple | 315 Nm | 410 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 156 ch | 198 ch |
Couple | 310 Nm | 404 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 82 ch | 109 ch |
Couple | 187 Nm | 250 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 88 ch | 117 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 95 ch | 125 ch |
Couple | Standard | +40% |
Boitier additionnel Volkswagen Golf 7 2.0 TDI CR 141 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Mitsubishi Colt 1.5 DI-D 95 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Lancia Kappa 2.4 JTD 136 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Ford Focus 2.0 TDCI 140 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Fiat Punto 1.9 JTD 115 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Renault Scenic Grand 1.5 DCI 110 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Peugeot 3008 1.6 HDI 115 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Mercedes Vito 115 CDI 150 ch
★★★★★
€ 89.90