Boitier additionnel avec logiciel spécifique pour Bmw 5 Racing Box. Augmentation de la puissance, économie de carburant. Offre limitée, achetez!
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 136 ch | 174 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 143 ch | 182 ch |
Couple | 305 Nm | 399 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 150 ch | 190 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 150 ch | 190 ch |
Couple | 360 Nm | 461 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 150 ch | 190 ch |
Couple | 305 Nm | 399 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 163 ch | 206 ch |
Couple | 360 Nm | 461 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 177 ch | 222 ch |
Couple | 380 Nm | 483 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 184 ch | 230 ch |
Couple | 380 Nm | 483 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 184 ch | 230 ch |
Couple | 380 Nm | 483 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 190 ch | 237 ch |
Couple | 400 Nm | 505 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 163 ch | 206 ch |
Couple | 360 Nm | 461 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 177 ch | 222 ch |
Couple | 380 Nm | 483 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 197 ch | 242 ch |
Couple | 400 Nm | 505 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 204 ch | 251 ch |
Couple | 450 Nm | 558 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 211 ch | 259 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 218 ch | 267 ch |
Couple | 350 Nm | 450 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 184 ch | 230 ch |
Couple | 385 Nm | 489 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 193 ch | 240 ch |
Couple | 390 Nm | 494 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 211 ch | 259 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 218 ch | 267 ch |
Couple | 450 Nm | 558 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 231 ch | 282 ch |
Couple | 500 Nm | 613 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 235 ch | 287 ch |
Couple | 390 Nm | 494 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 245 ch | 299 ch |
Couple | 500 Nm | 613 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 249 ch | 303 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 258 ch | 313 ch |
Couple | 540 Nm | 657 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 258 ch | 313 ch |
Couple | 540 Nm | 657 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 258 ch | 313 ch |
Couple | 560 Nm | 679 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 265 ch | 321 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 272 ch | 330 ch |
Couple | 560 Nm | 679 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 286 ch | 346 ch |
Couple | 580 Nm | 701 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 299 ch | 346 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 300 ch | 362 ch |
Couple | 560 Nm | 679 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 313 ch | 378 ch |
Couple | 630 Nm | 758 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 313 ch | 378 ch |
Couple | 630 Nm | 758 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 381 ch | 457 ch |
Couple | 740 Nm | 885 Nm |
Boitier additionnel Citroen C5 1.6 HDI 110 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Mitsubishi L 200 2.5 DI-D 178 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Audi A7 3.0 V6 TDI 218 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Renault Laguna 1.9 DCI 115 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Isuzu KB 250 2.5 D-TEQ 115 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Bmw 4 430D 286 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Toyota Fortuner 2.5 D4D 105 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Ford Transit 3.2 TDCI 200 ch
★★★★★
€ 89.90