Boitier additionnel avec logiciel spécifique pour Bmw 1 Racing Box. Augmentation de la puissance, économie de carburant. Offre limitée, achetez!
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 95 ch | 125 ch |
Couple | 235 Nm | 314 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 116 ch | 151 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 116 ch | 151 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 116 ch | 151 ch |
Couple | 275 Nm | 363 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 90 ch | 119 ch |
Couple | 235 Nm | 314 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 122 ch | 158 ch |
Couple | 280 Nm | 369 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 127 ch | 164 ch |
Couple | 280 Nm | 369 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 136 ch | 174 ch |
Couple | 304 Nm | 397 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 143 ch | 182 ch |
Couple | 320 Nm | 416 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 150 ch | 190 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 150 ch | 190 ch |
Couple | 320 Nm | 416 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 150 ch | 190 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 163 ch | 206 ch |
Couple | 360 Nm | 461 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 177 ch | 222 ch |
Couple | 380 Nm | 483 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 184 ch | 230 ch |
Couple | 385 Nm | 489 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 190 ch | 237 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 190 ch | 237 ch |
Couple | 400 Nm | 505 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 197 ch | 242 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 200 ch | 247 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 204 ch | 251 ch |
Couple | 450 Nm | 558 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 211 ch | 259 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 218 ch | 267 ch |
Couple | 450 Nm | 558 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 224 ch | 274 ch |
Couple | Standard | +40% |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 224 ch | 274 ch |
Couple | 450 Nm | 558 Nm |
Avant | RACINGBOX | |
---|---|---|
Puissance | 224 ch | 274 ch |
Couple | Standard | +40% |
Boitier additionnel Chevrolet Captiva 2.0 VCDI 163 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Peugeot 807 2.0 HDI 136 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Bmw 5 530D 231 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Ford Focus 2.0 TDCI 185 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 150 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Ford Mondeo 2.0 TDCI 125 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Hyundai ix55 3.0 CRDI 250 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Ford C-Max 7 1.5 TDCI 120 ch
★★★★★
€ 89.90