Chip de potencia con software específico para la Kia Sportage Racing Box. Aumente potencia, menor consumo de combustible. Oferta por tiempo limitado!
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 115 hp | 150 hp |
Par | 260 Nm | 345 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 115 hp | 150 hp |
Par | 260 Nm | 345 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 116 hp | 151 hp |
Par | 275 Nm | 363 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 141 hp | 179 hp |
Par | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 112 hp | 146 hp |
Par | 270 Nm | 357 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 113 hp | 147 hp |
Par | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 136 hp | 174 hp |
Par | 304 Nm | 397 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 136 hp | 174 hp |
Par | 320 Nm | 416 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 140 hp | 178 hp |
Par | 300 Nm | 393 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 150 hp | 190 hp |
Par | 305 Nm | 399 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 177 hp | 222 hp |
Par | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 184 hp | 230 hp |
Par | 385 Nm | 489 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 184 hp | 230 hp |
Par | 392 Nm | 491 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 185 hp | 231 hp |
Par | Standard | +40% |
Chip de potencia Peugeot 4007 2.2 HDI 160 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Volkswagen Caddy 2.0 TDI CR 140 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Renault Espace 2.0 DCI 184 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Honda Civic 2.2 CDTI 140 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Toyota Corolla 2.2 D4D 136 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Alfa Romeo 147 1.9 JTDM 126 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Vauxhall Antara 2.0 CDTI 150 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Bmw 3 318D 122 hp
★★★★★
€ 89.90