Chip de potencia con software específico para la Ford Transit Racing Box. Aumente potencia, menor consumo de combustible. Oferta por tiempo limitado!
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 100 hp | 130 hp |
Par | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 101 hp | 132 hp |
Par | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 115 hp | 150 hp |
Par | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 120 hp | 155 hp |
Par | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 75 hp | 102 hp |
Par | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 95 hp | 125 hp |
Par | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 115 hp | 150 hp |
Par | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 75 hp | 102 hp |
Par | 195 Nm | 261 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 110 hp | 143 hp |
Par | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 75 hp | 102 hp |
Par | 195 Nm | 261 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 90 hp | 119 hp |
Par | 200 Nm | 268 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 100 hp | 130 hp |
Par | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 101 hp | 132 hp |
Par | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 105 hp | 137 hp |
Par | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 125 hp | 161 hp |
Par | 295 Nm | 387 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 130 hp | 167 hp |
Par | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 170 hp | 214 hp |
Par | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 100 hp | 130 hp |
Par | 275 Nm | 363 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 101 hp | 132 hp |
Par | 275 Nm | 363 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 110 hp | 143 hp |
Par | 275 Nm | 363 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 115 hp | 150 hp |
Par | 275 Nm | 363 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 125 hp | 161 hp |
Par | 295 Nm | 387 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 130 hp | 167 hp |
Par | 310 Nm | 404 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 131 hp | 168 hp |
Par | 310 Nm | 404 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 135 hp | 173 hp |
Par | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 140 hp | 178 hp |
Par | 300 Nm | 393 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 155 hp | 197 hp |
Par | 310 Nm | 404 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 85 hp | 113 hp |
Par | 192 Nm | 257 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 100 hp | 130 hp |
Par | Standard | +40% |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 101 hp | 132 hp |
Par | 275 Nm | 363 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 110 hp | 143 hp |
Par | 275 Nm | 363 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 115 hp | 150 hp |
Par | 275 Nm | 363 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 137 hp | 175 hp |
Par | 304 Nm | 397 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 140 hp | 178 hp |
Par | 300 Nm | 393 Nm |
Antes | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potencia | 200 hp | 247 hp |
Par | Standard | +40% |
Chip de potencia Fiat Ducato 2.2 M-JET 120 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Dr Dr5 1.9 ECOJET 120 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Seat Leon 2.0 TDI CR 150 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Mitsubishi L 200 2.4 DI-D 181 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Opel Combo 1.3 CDTI 90 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Renault Laguna 1.9 DCI 100 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Kia Cee'D 1.6 CRDI 90 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Opel Vivaro 1.6 CDTI 90 hp
★★★★★
€ 89.90