Chiptuning mit spezieller Software für Peugeot 508 Racing Box. Steigern Sie Leistung, weniger Verbrauch. Zeitlich begrenztes Angebot. Kaufen Sie JETZT!
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 120 ps | 155 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 115 ps | 150 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 112 ps | 146 ps |
Drehmoment | 270 Nm | 357 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 114 ps | 148 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 114 ps | 148 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 136 ps | 174 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 150 ps | 190 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 150 ps | 190 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 180 ps | 225 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 180 ps | 225 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 136 ps | 174 ps |
Drehmoment | 304 Nm | 397 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 140 ps | 178 ps |
Drehmoment | 300 Nm | 393 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 163 ps | 206 ps |
Drehmoment | 360 Nm | 461 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 200 ps | 247 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 200 ps | 247 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 204 ps | 251 ps |
Drehmoment | 450 Nm | 558 Nm |
Chiptuning Hyundai Veracruz 3.0 CRDI 240 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Ford Tourneo Custom 2.2 TDCI 125 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Peugeot 5008 2.0 Blue HDI 150 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Peugeot 407 2.2 HDI 170 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Citroen C6 2.2 HDI 173 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Bmw 3 325D 204 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Fiat Punto 1.9 JTD 80 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Nissan Interstar 2.5 DCI 114 ps
★★★★★
€ 89.90