Chiptuning mit spezieller Software für Bmw 1 Racing Box. Steigern Sie Leistung, weniger Verbrauch. Zeitlich begrenztes Angebot. Kaufen Sie JETZT!
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 95 ps | 125 ps |
Drehmoment | 235 Nm | 314 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 116 ps | 151 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 116 ps | 151 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 116 ps | 151 ps |
Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 90 ps | 119 ps |
Drehmoment | 235 Nm | 314 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 122 ps | 158 ps |
Drehmoment | 280 Nm | 369 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 127 ps | 164 ps |
Drehmoment | 280 Nm | 369 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 136 ps | 174 ps |
Drehmoment | 304 Nm | 397 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 143 ps | 182 ps |
Drehmoment | 320 Nm | 416 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 150 ps | 190 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 150 ps | 190 ps |
Drehmoment | 320 Nm | 416 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 150 ps | 190 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 163 ps | 206 ps |
Drehmoment | 360 Nm | 461 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 177 ps | 222 ps |
Drehmoment | 380 Nm | 483 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 184 ps | 230 ps |
Drehmoment | 385 Nm | 489 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 190 ps | 237 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 190 ps | 237 ps |
Drehmoment | 400 Nm | 505 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 197 ps | 242 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 200 ps | 247 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 204 ps | 251 ps |
Drehmoment | 450 Nm | 558 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 211 ps | 259 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 218 ps | 267 ps |
Drehmoment | 450 Nm | 558 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 224 ps | 274 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 224 ps | 274 ps |
Drehmoment | 450 Nm | 558 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 224 ps | 274 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Chiptuning Mercedes B 160 CDI 90 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Volvo C 70 2.0 D 150 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Fiat Panda Cross 1.3 M-JET 95 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Renault Fluence 1.5 DCI 110 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Hyundai Starex 2.5 CRDI 140 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Rover 75 2.0 CDTI 130 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Skoda Fabia 1.4 TDI 90 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Audi A5 2.0 TDI CR 150 ps
★★★★★
€ 89.90